MOTORAUTO
BMW Série 3 F30 / F31 / F34 GT / F35
2011 - 2019 · Berline
La Série 3 de la décennie 2010 : moteurs N20 turbo 4 cylindres, N55/B58 6 cylindres turbo, diesels, hybride ActiveHybrid 3.
Ouvrir la fiche interactive (comparateur, duel, chronos)Fiche technique
| Années de production | 2011 - 2019 |
|---|---|
| Catégorie | Berline |
| Puissance maximale | 326 ch |
| Couple maximal | 630 Nm |
| Vitesse de pointe | 250 km/h |
| 0 à 100 km/h | 5,0 s |
| Poids indicatif | 1 200 kg (estimé) |
| Rapport poids / puissance | 3,7 kg/ch · 272 ch/tonne |
Motorisations
F30 (2011 - 2015)
- 316i 1.6 L4 turbo — 136 ch, 220 Nm, 210 km/h, 0-100 en 9.1 s
- 320i 2.0 L4 turbo — 184 ch, 270 Nm, 235 km/h, 0-100 en 7.4 s
- 328i 2.0 L4 turbo — 245 ch, 350 Nm, 250 km/h, 0-100 en 5.9 s
- 335i 3.0 L6 turbo — 306 ch, 400 Nm, 250 km/h, 0-100 en 5.2 s
- 316d 2.0 L4 turbodiesel — 116 ch, 260 Nm, 200 km/h, 0-100 en 10.9 s
- 320d 2.0 L4 turbodiesel — 184 ch, 380 Nm, 230 km/h, 0-100 en 7.3 s
- 330d 3.0 L6 turbodiesel — 258 ch, 560 Nm, 250 km/h, 0-100 en 5.6 s
- 335d 3.0 L6 triple-turbodiesel — 313 ch, 630 Nm, 250 km/h, 0-100 en 5.2 s
F30 LCI (2015 - 2019)
- 318i 1.5 L3 turbo — 136 ch, 220 Nm, 210 km/h, 0-100 en 8.9 s
- 320i 2.0 L4 turbo — 184 ch, 290 Nm, 235 km/h, 0-100 en 7.1 s
- 330i 2.0 L4 turbo — 252 ch, 350 Nm, 250 km/h, 0-100 en 5.8 s
- 340i 3.0 L6 turbo — 326 ch, 450 Nm, 250 km/h, 0-100 en 5 s
- 320d 2.0 L4 turbodiesel — 190 ch, 400 Nm, 235 km/h, 0-100 en 7.1 s
- 330e 2.0 L4 hybride rechargeable — 252 ch, 420 Nm, 225 km/h, 0-100 en 6.1 s
Records & anecdotes
- Puissance maximale — 326 ch (340i 3.0 L6 turbo), 450 Nm.
- Accélération — 0 à 100 km/h en 5 s (340i 3.0 L6 turbo).
- Vitesse maximale — 250 km/h (328i 2.0 L4 turbo).
- Production — Commercialisée de 2011 à 2019.
Questions fréquentes
Quelle est la puissance de la BMW Série 3 F30 / F31 / F34 GT / F35 ?
Selon les versions, la BMW Série 3 F30 / F31 / F34 GT / F35 développe de 116 à 326 ch.
Quel est le 0 à 100 km/h de la BMW Série 3 F30 / F31 / F34 GT / F35 ?
La version la plus rapide annonce 5 s de 0 à 100 km/h, pour 250 km/h en vitesse de pointe.
Quelles motorisations pour la BMW Série 3 F30 / F31 / F34 GT / F35 ?
316i 1.6 L4 turbo (136 ch), 320i 2.0 L4 turbo (184 ch), 328i 2.0 L4 turbo (245 ch), 335i 3.0 L6 turbo (306 ch), 316d 2.0 L4 turbodiesel (116 ch), 320d 2.0 L4 turbodiesel (184 ch).
Voir aussi
- BMW M3 F80 — 450 ch
- BMW Série 3 G20 / G21 / 330e / M340i — 374 ch
- BMW Série 3 E90 / E91 / E92 / E93 — 306 ch
- BMW Isetta — 13 ch
- BMW 507 — 150 ch
- BMW 328 — 135 ch
- BMW 1500 / 1600 / 1800 / 2000 (Neue Klasse) — 130 ch
- BMW 2002 / 2002 tii — 130 ch